LOS ANGELES / HONG KONG · 2026.11.04
QQG.NET 产品价格表
VPS / 宿主机 / 高防 / 物理机
价格单位 USD,未注明年付的套餐均按月付展示。高防 VPS 表内为使用五折优惠码 QQGNET5zc 后的月付价格,不再重复折半;其他产品优惠适用范围以结算页为准。
QQG.NET · 01
活动特惠
年付套餐 · 9929、CN2 GIA 与中国直连线路
9929
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G NVME SSD | 9929 | 200M | 200G | 1 | $25.99 / 年 |
| 1核 | 1G | 20G NVME SSD | 9929 | 300M | 500G | 1 | $29 / 年 |
| 2核 | 2G | 40G NVME SSD | 9929 | 300M | 1T | 1 | $58.99 / 年 |
| 4核 | 4G | 80G NVME SSD | 9929 | 300M | 2T | 1 | $109.99 / 年 |
CN2 GIA
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G NVME SSD | CN2 GIA | 200M | 200G | 1 | $39.99 / 年 |
| 1核 | 1G | 20G NVME SSD | CN2 GIA | 300M | 500G | 1 | $59 / 年 |
| 2核 | 2G | 40G NVME SSD | CN2 GIA | 300M | 1T | 1 | $109.99 / 年 |
| 4核 | 4G | 80G NVME SSD | CN2 GIA | 300M | 2T | 1 | $219.99 / 年 |
中国直连
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 30G NVME SSD | 中国直连(4134 / 4837 / 58453) | 100M | 不限 | 1 | $12.99 / 年 |
| 2核 | 2G | 50G NVME SSD | 中国直连(4134 / 4837 / 58453) | 200M | 不限 | 1 | $25.99 / 年 |
QQG.NET · 02
32T大流量VPS
AMD EPYC 7742 · 每款含 32T 流量
BGP
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 端口 | 流量 | IP | 线路 | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7742 | 4核 | 4G | 100G | 200M | 32T流量 | 1 | BGP | $4.5 / 月 |
| AMD EPYC 7742 | 6核 | 12G | 200G | 400M | 32T流量 | 1 | BGP | $7 / 月 |
| AMD EPYC 7742 | 8核 | 20G | 300G | 600M | 32T流量 | 1 | BGP | $14 / 月 |
| AMD EPYC 7742 | 10核 | 32G | 400G | 800M | 32T流量 | 1 | BGP | $26 / 月 |
| AMD EPYC 7742 | 14核 | 48G | 500G | 1G | 32T流量 | 1 | BGP | $33.5 / 月 |
| AMD EPYC 7742 | 20核 | 96G | 600G | 1G | 32T流量 | 1 | BGP | $61.5 / 月 |
中国直连
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 端口 | 流量 | IP | 线路 | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7742 | 4核 | 4G | 100G | 200M | 32T流量 | 1 | 中国直连优化(4134 / 4837 / 58453) | $9 / 月 |
| AMD EPYC 7742 | 6核 | 12G | 200G | 200M | 32T流量 | 1 | 中国直连优化(4134 / 4837 / 58453) | $14 / 月 |
| AMD EPYC 7742 | 8核 | 20G | 300G | 300M | 32T流量 | 1 | 中国直连优化(4134 / 4837 / 58453) | $28 / 月 |
| AMD EPYC 7742 | 10核 | 32G | 400G | 300M | 32T流量 | 1 | 中国直连优化(4134 / 4837 / 58453) | $52 / 月 |
| AMD EPYC 7742 | 14核 | 48G | 500G | 400M | 32T流量 | 1 | 中国直连优化(4134 / 4837 / 58453) | $67 / 月 |
| AMD EPYC 7742 | 20核 | 96G | 600G | 400M | 32T流量 | 1 | 中国直连优化(4134 / 4837 / 58453) | $123 / 月 |
QQG.NET · 03
9929 VPS
AMD EPYC 7763 · AS9929 线路
套餐配置
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 流量 | 防护 | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7763 | 1核 | 1G | 10G NVMe SSD | 500M | 1 | AS9929 | 0.5TB (500GB) | - | $4.99 / 月立即订购 |
| AMD EPYC 7763 | 2核 | 1G | 20G NVMe SSD | 1G | 1 | AS9929 | 1TB | - | $8.99 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 2核 | 2G | 40G NVMe SSD | 4G | 1 | AS9929 | 2TB | - | $14.99 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 4核 | 4G | 80G NVMe SSD | 10G | 1 | AS9929 | 3TB | - | $24.99 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 4核 | 8G | 160G NVMe SSD | 10G | 1 | AS9929 | 5TB | - | $44.99 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 8核 | 16G | 320G NVMe SSD | 10G | 1 | AS9929 | 8TB | - | $79.99 / 月 |
QQG.NET · 04
CN2 GIA VPS
AMD EPYC 7763 · CN2 GIA 线路
套餐配置
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 流量 | 防护 | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7763 | 1核 | 1G | 10G NVMe SSD | 500M | 1 | CN2 GIA | 0.5TB (500GB) | - | $6.50 / 月立即订购 |
| AMD EPYC 7763 | 2核 | 2G | 30G NVMe SSD | 1G | 1 | CN2 GIA | 1TB | - | $13.99 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 2核 | 4G | 60G NVMe SSD | 4G | 1 | CN2 GIA | 2TB | - | $24.99 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 4核 | 4G | 80G NVMe SSD | 10G | 1 | CN2 GIA | 3TB | - | $38.99 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 4核 | 8G | 160G NVMe SSD | 10G | 1 | CN2 GIA | 5TB | - | $69.99 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 8核 | 16G | 320G NVMe SSD | 10G | 1 | CN2 GIA | 8TB | - | $119.99 / 月 |
QQG.NET · 05
香港-CF 国际 BGP VPS
香港 · CF 国际 BGP · 优惠码 QQGNET5zc 后月付 USD
QQG.NET · HK UNMETERED
香港 CF 三网精品 · 端口计费 · 不限流量
CN2+AS9929+CMIN2+CF · 2–7 Mbps · 测试 IP 192.238.186.1
套餐配置
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 端口带宽 | 线路 | 月流量 | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港-Cloudflare-CN2-A | 2核 | 2G | 50G | 2 Mbps | CN2+9929+CMIN2+CF | 不限流量 | $14.90 / 月立即订购 |
| 香港-Cloudflare-CN2-B | 4核 | 4G | 80G | 3 Mbps | CN2+9929+CMIN2+CF | 不限流量 | $34.90 / 月立即订购 |
| 香港-Cloudflare-CN2-C | 8核 | 8G | 160G | 5 Mbps | CN2+9929+CMIN2+CF | 不限流量 | $54.90 / 月立即订购 |
| 香港-Cloudflare-CN2-D | 16核 | 16G | 300G | 7 Mbps | CN2+9929+CMIN2+CF | 不限流量 | $99.90 / 月立即订购 |
线路与计费说明 · 与 1G 流量套餐分开选择,优惠以结算页为准。
QQG.NET · 06
站群VPS
多 IP 配置 · CN2 GIA 线路
套餐配置
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 线路 | 防护 | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7763 | 8核 | 8G | 120G | 5M | 5 | CN2 GIA | 20G | $15 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 16核 | 16G | 240G | 10M | 10 | CN2 GIA | 20G | $30 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 16核 | 16G | 500G | 10M | 30 | CN2 GIA | 20G | $40 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 32核 | 32G | 500G | 15M | 62 | CN2 GIA | 20G | $70 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 64核 | 64G | 1T | 20M | 125 | CN2 GIA | 20G | $120 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 64核 | 64G | 2T | 30M | 232 | CN2 GIA | 20G | $200 / 月 |
QQG.NET · 07
多IP站群宿主机
253 IP · 8T NVMe SSD · 多线路可选
中国直连
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| CPU | 线程 | 内存 | IP | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 防护 | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL GOLD 6230 *2 | 40核80线程 | 1024G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | 中国直连优化 | 10G/200TB | 20G | $599 / 月 |
| AMD EPYC 7571 *2 | 64核128线程 | 512G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | 中国直连优化 | 10G/200TB | 20G | $599 / 月 |
| AMD EPYC 7742 | 64核128线程 | 512G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | 中国直连优化 | 10G/200TB | 20G | $599 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 64核128线程 | 512G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | 中国直连优化 | 10G/200TB | 20G | $699 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 64核128线程 | 1024G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | 中国直连优化 | 10G/200TB | 20G | $999 / 月 |
9929
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| CPU | 线程 | 内存 | IP | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 防护 | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL GOLD 6230 *2 | 40核80线程 | 1024G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | 9929 | 1G/50T | 20G | $599 / 月 |
| AMD EPYC 7571 *2 | 64核128线程 | 512G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | 9929 | 1G/50T | 20G | $599 / 月 |
| AMD EPYC 7742 | 64核128线程 | 512G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | 9929 | 1G/50T | 20G | $599 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 64核128线程 | 512G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | 9929 | 1G/50T | 20G | $699 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 64核128线程 | 1024G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | 9929 | 1G/50T | 20G | $999 / 月 |
CN2 GIA
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| CPU | 线程 | 内存 | IP | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 防护 | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL GOLD 6230 *2 | 40核80线程 | 1024G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | CN2 GIA | 1G/30T | 20G | $599 / 月 |
| AMD EPYC 7571 *2 | 64核128线程 | 512G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | CN2 GIA | 1G/30T | 20G | $599 / 月 |
| AMD EPYC 7742 | 64核128线程 | 512G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | CN2 GIA | 1G/30T | 20G | $599 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 64核128线程 | 512G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | CN2 GIA | 1G/30T | 20G | $699 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 64核128线程 | 1024G | 1X24 253IP | 8T NVME SSD | CN2 GIA | 1G/30T | 20G | $999 / 月 |
可选增值服务
QQG.NET · 08
独立物理服务器
独立硬件资源 · 可选线路与带宽升级
套餐配置
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| CPU | 线程 | 内存 | IP | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 防护 | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon Phi 7285 | 68核272线程 | 64G | 5 | 3.84T NVME SSD | BGP | 1G | 20G | $199 / 月 |
| Intel Xeon Phi 7295 | 72核288线程 | 64G | 5 | 3.84T NVME SSD | BGP | 1G | 20G | $199 / 月 |
| Intel Xeon 6138 | 20核40线程 | 64G | 5 | 240G SSD | BGP | 1G | 20G | $99 / 月 |
| Intel Xeon 6138 | 20核40线程 | 128G | 5 | 240G SSD | BGP | 1G | 20G | $119 / 月 |
| AMD EPYC 7571 *2 | 64核128线程 | 512G | 5 | 3.84T NVME SSD | BGP | 1G | 20G | $400 / 月 |
| Intel Xeon 6212 | 20核40线程 | 1024G | 5 | 3.84T NVME SSD | BGP | 1G | 20G | $300 / 月 |
| Intel Xeon 6230 *2 | 40核80线程 | 1024G | 5 | 3.84T NVME SSD | BGP | 1G | 20G | $400 / 月 |
| AMD EPYC 7B12 | 64核128线程 | 512G | 5 | 3.84T NVME SSD | BGP | 1G | 20G | $400 / 月 |
可选增值服务
QQG.NET · 09
CF清洗高防服务器
Cloudflare(CF)清洗 · CN2 GIA · 全球500T云清洗 / 默认策略
套餐配置
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| CPU | 线程 | 内存 | IP | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 防护 | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 7571 *2 | 64核128线程 | 512G | 1 | 3.84T NVME SSD | CN2 GIA | 100M | CF清洗(全球500T)/默认策略 | $999 / 月 |
| AMD EPYC 7B12 | 64核128线程 | 512G | 1 | 3.84T NVME SSD | CN2 GIA | 200M | CF清洗(全球500T)/默认策略 | $1999 / 月 |
| AMD EPYC 7763 | 64核128线程 | 512G | 1 | 3.84T NVME SSD | CN2 GIA | 500M | CF清洗(全球500T)/默认策略 | $4999 / 月 |
可选增值服务
QQG.NET · 10
CF清洗高防VPS
Cloudflare(CF)清洗 · 五档配置 · 默认包含 1 个高防IP
套餐配置
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护/干净流量 | 线路 | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF清洗高防VPS Mini | 4核 | 8G | 120G NVME SSD | 10M | 1个高防IP | CF清洗(全球500T)/默认策略 | CN2 GIA | $149 / 月 |
| CF清洗高防VPS Standard | 8核 | 16G | 120G NVME SSD | 20M | 1个高防IP | CF清洗(全球500T)/默认策略 | CN2 GIA | $199 / 月 |
| CF清洗高防VPS Pro | 16核 | 32G | 240G NVME SSD | 30M | 1个高防IP | CF清洗(全球500T)/默认策略 | CN2 GIA | $299 / 月 |
| CF清洗高防VPS Business | 32核 | 64G | 500G NVME SSD | 40M | 1个高防IP | CF清洗(全球500T)/默认策略 | CN2 GIA | $499 / 月 |
| CF清洗高防VPS Enterprise | 64核 | 128G | 1000G NVME SSD | 50M | 1个高防IP | CF清洗(全球500T)/默认策略 | CN2 GIA | $699 / 月 |
可选增值服务
QQG.NET · 11
CF清洗中心
Cloudflare(CF)清洗 · 自带 IP 接入 · GRE / 物理线路
套餐配置
左右滑动查看完整配置 · 价格固定在右侧
| 套餐 | 防护对象 | 干净流量 | 接入方式 | 免费基础ACL | 计费方式 | 适用客户 | 备注 | 价格 / USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF清洗 · /24 100M 基础清洗 | 1个 /24 C段 | 100M | GRE/物理线路 | 5条 | 固定端口/套餐计费 | 同行/IDC/自带IP | 不支持95计费 | $300 / 月 |
| CF清洗 · /24 200M 标准清洗 | 1个 /24 C段 | 200M | GRE/物理线路 | 10条 | 固定端口/套餐计费 | 正式客户 | 不支持95计费 | $400 / 月 |
| CF清洗 · /24 500M 商业清洗 | 1个 /24 C段 | 500M | GRE/物理线路 | 30条 | 固定端口/套餐计费 | 中大型客户 | 不支持95计费 | $1000 / 月 |
| CF清洗 · /24 1G 企业清洗 | 1个 /24 C段 | 1000M | GRE/物理线路 | 100条 | 固定端口/套餐计费 | 大客户/定制 | 不支持95计费 | $2000 / 月 |